Em Aço SAE 1008-1010LF ou LQ

Acabamento superficial : Esmaltado, Galvanizado eletrolítico e Galvanizado a fogo, ou sem Pintura.

Com e Sem Rosca e sem Rebarba.

 

CURVAS  45°

Med.

Norma

Med.

Nominal

Diâm.

 

Espes.

Parede

(mm)

Código

 

Esmaltado

Código

 

Galv.Eletr.

Código

 

Galv.Fogo

DN15 1/2" 20,70 1,52 15.01.30.1-4 15.01.30.3-0 15.01.30.5-7
DN20 3/4" 25,40 1,52/2,00 15.02.30.1-0 15.02.30.3-6 15.02.30.5-2
DN25 1" 31,75 1,52/2,00 15.03.30.1-5 15.03.30.3-1 15.03.30.5-8
DN32 1.1/4" 41,27 1,52/2,00 15.04.30.1-0 15.04.30.3-7 15.04.30.5-3
DN40 1.1/2" 47,60 1,52/2,00 15.05.30.1-6 15.05.30.3-2 15.05.30.5-9
DN50 2" 58,74 1,52/2,00 15.06.30.1-1 15.06.30.3-8 15.06.30.5-4
DN65 2.1/2" 76,20 2,25 15.07.30.1-7 15.07.30.3-3 15.07.30.5-0
DN80 3" 88,90 2,25 15.08.30.1-2 15.08.30.3-9 15.08.30.5-5
DN90 3.1/2" 101,60 2,25 15.09.30.1-8 15.09.30.3-4 15.09.30.5-0
DN100 4" 114,30 2,25 15.10.30.1-3 15.10.30.3-0 15.10.30.5-6

 

CURVAS  90°

Med.

Norma

Med.

Nominal

Diâm.

 

Espes.

Parede

(mm)

Código

 

Esmaltado

Código

 

Galv.Eletr.

Código

 

Galv.Fogo

DN15 1/2" 20,70 1,52 15.01.35.1-0 15.01.35.3-7 15.01.35.5-3
DN20 3/4" 25,40 1,52/2,00 15.02.35.1-6 15.02.35.3-2 15.02.35.5-9
DN25 1" 31,75 1,52/2,00 15.03.35.1-1 15.03.35.3-8 15.03.35.5-4
DN32 1.1/4" 41,27 1,52/2,00 15.04.35.1-7 15.04.35.3-3 15.04.35.5-0
DN40 1.1/2" 47,60 1,52/2,00 15.05.35.1-2 15.05.35.3-9 15.05.35.5-5
DN50 2" 58,74 1,52/2,00 15.06.35.1-8 15.06.35.3-4 15.06.35.5-0
DN65 2.1/2" 76,20 2,25 15.07.35.1-3 15.07.35.3-0 15.07.35.5-6
DN80 3" 88,90 2,25 15.08.35.1-9 15.08.35.3-5 15.08.35.5-1
DN90 3.1/2" 101,60 2,25 15.09.35.1-4 15.09.35.3-0 15.09.35.5-7
DN100 4" 114,30 2,25 15.10.35.1-0 15.10.35.3-6 15.10.35.5-2

 

CURVAS  45°

Med.

Norma

Med.

Nominal

Diâm.

 

Espes.

Parede

(mm)

Código

 

Esmaltado

Código

 

Galv.Eletr.

Código

 

Galv.Fogo

DN15 1/2" 20,70 1,52 15.01.30.1-4 15.01.30.3-0 15.01.30.5-7
DN20 3/4" 25,40 1,52/2,00 15.02.30.1-0 15.02.30.3-6 15.02.30.5-2
DN25 1" 31,75 1,52/2,00 15.03.30.1-5 15.03.30.3-1 15.03.30.5-8
DN32 1.1/4" 41,27 1,52/2,00 15.04.30.1-0 15.04.30.3-7 15.04.30.5-3
DN40 1.1/2" 47,60 1,52/2,00 15.05.30.1-6 15.05.30.3-2 15.05.30.5-9
DN50 2" 58,74 1,52/2,00 15.06.30.1-1 15.06.30.3-8 15.06.30.5-4
DN65 2.1/2" 76,20 2,25 15.07.30.1-7 15.07.30.3-3 15.07.30.5-0
DN80 3" 88,90 2,25 15.08.30.1-2 15.08.30.3-9 15.08.30.5-5
DN90 3.1/2" 101,60 2,25 15.09.30.1-8 15.09.30.3-4 15.09.30.5-0
DN100 4" 114,30 2,25 15.10.30.1-3 15.10.30.3-0 15.10.30.5-6

 

CURVAS  135°

Med.

Norma

Med.

Nominal

Diâm.

 

Espes.

Parede

(mm)

Código

 

Esmaltado

Código

 

Galv.Eletr.

Código

 

Galv.Fogo

DN15 1/2" 20,70 1,52 15.01.40.1-0 15.01.40.3-7 15.01.40.5-3
DN20 3/4" 25,40 1,52/2,00 15.02.40.1-6 15.02.40.3-2 15.02.40.5-9
DN25 1" 31,75 1,52/2,00 15.03.40.1-1 15.03.40.3-8 15.03.40.5-4
DN32 1.1/4" 41,27 1,52/2,00 15.04.40.1-7 15.04.40.3-3 15.04.40.5-0
DN40 1.1/2" 47,60 1,52/2,00 15.05.40.1-2 15.05.40.3-9 15.05.40.5-5
DN50 2" 58,74 1,52/2,00 15.06.40.1-8 15.06.40.3-4 15.06.40.5-0
DN65 2.1/2" 76,20 2,25 15.07.40.1-3 15.07.40.3-0 15.07.40.5-6
DN80 3" 88,90 2,25 15.08.40.1-9 15.08.40.3-5 15.08.40.5-1
DN90 3.1/2" 101,60 2,25 15.09.40.1-4 15.09.40.3-0 15.09.40.5-7
DN100 4" 114,30 2,25 15.10.40.1-0 15.10.40.3-6 15.10.40.5-2

 

CURVAS  180°

Med.

Norma

Med.

Nominal

Diâm.

 

Espes.

Parede

(mm)

Código

 

Esmaltado

Código

 

Galv.Eletr.

Código

 

Galv.Fogo

DN15 1/2" 20,70 1,52 15.01.45.1-7 15.01.45.3-3 15.01.45.5-0
DN20 3/4" 25,40 1,52/2,00 15.02.45.1-2 15.02.45.3-9 15.02.45.5-5
DN25 1" 31,75 1,52/2,00 15.03.45.1-8 15.03.45.3-4 15.03.45.5-0
DN32 1.1/4" 41,27 1,52/2,00 15.04.45.1-3 15.04.45.3-0 15.04.45.5-6
DN40 1.1/2" 47,60 1,52/2,00 15.05.45.1-9 15.05.45.3-5 15.05.45.5-1
DN50 2" 58,74 1,52/2,00 15.06.45.1-4 15.06.45.3-0 15.06.45.5-7
DN65 2.1/2" 76,20 2,25 15.07.45.1-0 15.07.45.3-6 15.07.45.5-2
DN80 3" 88,90 2,25 15.08.45.1-5 15.08.45.3-1 15.08.45.5-8
DN90 3.1/2" 101,60 2,25 15.09.45.1-0 15.09.45.3-7 15.09.45.5-3
DN100 4" 114,30 2,25 15.10.45.1-6 15.10.45.3-2 15.10.45.5-9

 

voltar