Em Aço SAE 1008-1010LF ou LQ

Acabamento superficial : Esmaltado, Galvanizado eletrolítico e Galvanizado a fogo, ou sem Pintura.

Com e Sem Rosca e sem Rebarba.

LUVAS

Med.

Norma

Med.

Nominal

Código

 

Esmaltado

Código

 

Galv.Eletr.

Código

 

Galv.Fogo

DN10 3/8" 20.00.00.1-4 20.00.00.3-0 20.00.00.5-7
DN15 1/2" 20.01.00.1-0 20.01.00.3-6 20.01.00.5-0
DN20 3/4" 20.02.00.1-5 20.02.00.3-1 20.02.00.5-5
DN25 1" 20.03.00.1-0 20.03.00.3-7 20.03.00.5-0
DN32 1.1/4" 20.04.00.1-6 20.04.00.3-2 20.04.00.5-6
DN40 1.1/2" 20.05.00.1-1 20.05.00.3-8 20.05.00.5-1
DN50 2" 20.06.00.1-7 20.06.00.3-3 20.06.00.5-7
DN65 2.1/2" 20.07.00.1-2 20.07.00.3-9 20.07.00.5-2
DN80 3" 20.08.00.1-8 20.08.00.3-4 20.08.00.5-8
DN90 3.1/2" 20.09.00.1-3 20.09.00.3-0 20.09.00.5-3
DN100 4" 20.10.00.1-9 20.10.00.3-5 20.10.00.5-9

 

VOLTAR