| Em Aço SAE 1008-1010LF
ou LQ
Acabamento superficial : Esmaltado, Galvanizado eletrolítico e Galvanizado a fogo, ou sem Pintura. Com e .Sem Rosca e sem Rebarba.
|
![]() |
| LEVE ( DALILA â ) parede 0,75 milímetro | ||||||
|
Med. Norma |
Med. Nominal |
Diâm. Ext. (mm) |
Peso (Kg) |
Espes.Parede (mm) |
Código Esmaltado
|
Código Galvanizado Elet.
|
| DN10 | 3/8" | 15,88 | 0,800 | 0,75 | 10.00.4201-1 | 10.00.42.3-8 |
| DN15 | 1/2" | 20,70 | 1,200 | 0,75 | 10.01.42.1-7 | 10.01.42.3-3 |
| DN20 | 3/4" | 25,40 | 1,400 | 0,75 | 10.02.42.1-2 | 10.02.42.3-9 |
| DN25 | 1" | 31,75 | 1,800 | 0,75 | 10.03.42.1-8 | 10.03.42.3-4 |
| LEVE ( DALILA â ) parede 1,06 milímetro | ||||||
|
Med. Norma |
Med. Nominal |
Diâm. Ext. (mm) |
Peso (Kg) |
Espes.Parede (mm) |
Código Esmaltado
|
Código Galvanizado Elet.
|
| DN15 | 1/2" | 20,70 | 1,550 | 1,06 | 10.01.41.1-0 | 10.01.41.3-6 |
| DN20 | 3/4" | 25,40 | 2,100 | 1,06 | 10.02.41.1-5 | 10.02.41.3-1 |
| DN25 | 1" | 31,75 | 2,580 | 1,06 | 10.03.41.1-0 | 10.03.41.3-7 |
| LEVE ( ZETONE â ) parede 0,90 milímetro | ||||||
|
Med. Norma |
Med. Nominal |
Diâm. Ext. (mm) |
Peso (Kg) |
Espes.Parede (mm) |
Código Esmaltado
|
Código Galvanizado Elet.
|
| DN10 | 3/8" | 15,88 | 1,000 | 0,90 | 10.00.22.1-9 | 10.00.22.3-5 |
| DN15 | 1/2" | 20,70 | 1,320 | 0,90 | 10.01.22.1-4 | 10.01.22.3-0 |
| DN20 | 3/4" | 25,40 | 1,650 | 0,90 | 10.02.22.1-0 | 10.02.22.3-6 |
| DN25 | 1" | 31,75 | 2,150 | 0,90 | 10.03.22.1-5 | 10.03.22.3-1 |
| SEMI-PESADO ( ZETONE â ) | |||||||
|
Med. Norma |
Med. Nominal |
Diâm. Ext. (mm) |
Peso
(Kg) |
Espes. Parede (mm) |
Código Esmaltado |
Código Galvanizado Elet. |
Código Galvanizado Fogo |
| DN15 | 1/2" | 20,70 | 1,720 | 1,20 | 10.01.52.1-3 |
10.01.52.3-0 |
10.01.52.5-3 |
| DN20 | 3/4" | 25,40 | 2,250 | 1,20 | 10.02.52.1-9 |
10.02.52.3-5 |
10.02.52.5-1 |
| DN25 | 1" | 31,75 | 2,800 | 1,20 | 10.03.52.1-4 | 10.03.52.3-0 | 10.03.52.5-7 |
| DN32 | 1.1/4" | 41,27 | 3,650 | 1,20 | 10.04.52.1-0 | 10.04.52.3-6 | 10.04.52.5-2 |
| DN40 | 1.1/2" | 47,60 | 4,200 | 1,20 | 10.05.52.1-5 | 10.05.52.3-1 | 10.05.52.5-8 |
| DN50 | 2" | 58,74 | 5,400 | 1,20 | 10.06.52.1-0 | 10.0652.3-7 | 10.06.52.5-3 |
| DN65 | 2.1/2" | 76,20 | 11,500 | 1,52/2,00 | 10.07.53.1-3 | 10.0753.3-0 | 10.07.53.5-6 |
| DN80 | 3" | 88,90 | 13,000 | 1,52/2,00 | 10.08.53.1-9 | 10.08.53.3-5 | 10.08.53.5-1 |
| PESADO ( ZETONE â ) | |||||||
|
Med. Norma |
Med. Nominal |
Diâm. Ext. (mm) |
Peso
(Kg) |
Espes. Parede (mm) |
Código
Esmaltado |
Código
Galv.Eletr. |
Código
Galv.Fogo |
| DN15 | 1/2" | 20,70 | 2,120 | 1,52 | 10.01.46.1-6 | 10.01.46.3-2 | 10.01.46.5-9 |
| DN20 | 3/4" | 25,40 | 2,720 | 1,52/2,00 | 10.02.46.1-1 | 10.02.46.3-8 | 10.02.46.5-4 |
| DN25 | 1" | 31,75 | 3,400 | 1,52/2,00 | 10.03.46.1-7 | 10.03.46.3-3 | 10.03.46.5-0 |
| DN32 | 1.1/4" | 41,27 | 4,500 | 1,52/2,00 | 10.04.46.1-2 | 10.04.46.3-9 | 10.04.46.5-5 |
| DN40 | 1.1/2" | 47,60 | 5,200 | 1,52/2,00 | 10.05.46.1-8 | 10.05.46.3-4 | 10.05.46.5-0 |
| DN50 | 2" | 58,74 | 6,800 | 1,52/2,00 | 10.06.46.1-3 | 10.06.46.3-0 | 10.06.46.5-6 |
| DN65 | 2.1/2" | 76,20 | 13,000 | 2,25 | 10.07.48.1-3 | 10.07.48.3-0 | 10.07.48.5-6 |
| DN80 | 3" | 88,90 | 15,000 | 2,25 | 10.08.48.1-9 | 10.08.48.3-5 | 10.08.48.5-1 |
| DN90 | 3.1/2" | 101,60 | 17,000 | 2,25 | 10.09.48.1-4 | 10.09.48.3-0 | 10.09.48.5-7 |
| DN100 | 4" | 114,30 | 20,000 | 2,25 | 10.10.48.1-0 | 10.10.48.3-6 | 10.10.48.5-2 |
| EXTRA - PESADO ( SANSÃO â CLASSE I ) | |||||||
|
Med. Norma |
Med. Nominal |
Diâm. Ext. (mm) |
Peso
(Kg) |
Espes. Parede (mm) |
Código
Esmaltado |
Código
Galv.Eletr. |
Código
Galv.Fogo |
| DN15 | 1/2" | 20,70 | 3,250 | 2,25 | 10.01.54.1-8 | 10.01.54.3-4 | 10.01.54.5-0 |
| DN20 | 3/4" | 25,40 | 4,200 | 2,25 | 10.02.54.1-3 | 10.02.54.3-0 | 10.02.54.5-6 |
| DN25 | 1" | 31,75 | 5,800 | 2,25 | 10.03.54.1-9 | 10.03.54.3-5 | 10.03.54.5-1 |
| DN32 | 1.1/4" | 41,27 | 6,800 | 2,25 | 10.04.54.1-4 | 10.04.54.3-0 | 10.04.54.5-7 |
| DN40 | 1.1/2" | 47,60 | 7,900 | 2,25 | 10.05.54.1-0 | 10.05.54.3-6 | 10.05.54.5-2 |
| DN50 | 2" | 58,74 | 10,000 | 2,25 | 10.06.54.1-5 | 10.06.54.3-1 | 10.06.54.5-8 |
| DN65 | 2.1/2" | 76,20 | 14,800 | 2,65 | 10.07.56.1-5 | 10.07.56.3-1 | 10.07.56.5-8 |
| DN80 | 3" | 88,90 | 17,000 | 2,65 | 10.08.56.1-0 | 10.08.56.3-7 | 10.08.56.5-3 |
| DN90 | 3.1/2" | 101,60 | 20,000 | 2,65 | 10.09.56.1-6 | 10.09.56.3-2 | 10.09.56.5-9 |
| DN100 | 4" | 114,30 | 22,500 | 2,65 | 10.10.56.1-1 | 10.10.56.3-8 | 10.10.56.5-4 |
| EXTRA - PESADO ( SANSÃO â CLASSE II ) | |||||||
|
Med. Norma |
Med. Nominal |
Diâm. Ext. (mm) |
Peso
(Kg) |
Espes. Parede (mm) |
Código
Esmaltado |
Código
Galv.Eletr. |
Código
Galv.Fogo |
| DN20 | 3/4" | 25,40 | 4,800 | 2,65 | 10.02.56.1-8 | 10.02.56.3-4 | 10.02.56.5-0 |
| DN25 | 1" | 31,75 | 6,300 | 2,65 | 10.03.56.1-3 | 10.03.56.3-0 | 10.03.56.5-6 |
| DN32 | 1.1/4" | 41,27 | 7,900 | 2,65 | 10.04.56.1-9 | 10.04.56.3-5 | 10.04.56.5-1 |
| DN40 | 1.1/2" | 47,60 | 8,980 | 2,65 | 10.05.56.1-4 | 10.05.56.3-0 | 10.05.56.5-7 |
| DN50 | 2" | 58,74 | 11,500 | 2,65 | 10.06.56.1-0 | 10.06.56.3-6 | 10.06.56.5-2 |
| DN65 | 2.1/2" | 76,20 | 16,500 | 3,00 | 10.07.49.1-5 | 10.07.49.3-7 | 10.07.49.5-3 |
| DN80 | 3" | 88,90 | 19,500 | 3,00 | 10.08.49.1-0 | 10.08.49.3-2 | 10.08.49.5-9 |
| DN90 | 3.1/2" | 101,60 | 22,500 | 3,00 | 10.09.49.1-6 | 10.09.49.3-8 | 10.09.49.5-4 |
| DN100 | 4" | 114,30 | 24,500 | 3,00 | 10.10.49.1-1 | 10.10.49.3-3 | 10.10.49.5-0 |
| EXTRA - PESADO ( SANSÃO â CLASSE III ) | |||||||
|
Med. Norma |
Med. Nominal |
Diâm. Ext. (mm) |
Peso
(Kg) |
Espes. Parede (mm) |
Código
Esmaltado |
Código
Galv.Eletr. |
Código
Galv.Fogo |
| DN50 | 2" | 58,74 | 13,000 | 3,00 | 10.06.49.1-5 | 10.06.49.3-1 | 10.06.49.5-8 |
| DN65 | 2.1/2" | 76,20 | 18,500 | 3,35 | 10.07.51.1-9 | 10.07.51.3-5 | 10.07.51.5-1 |
| DN80 | 3" | 88,90 | 22,000 | 3,35 | 10.08.51.1-4 | 10.08.51.3-0 | 10.08.51.5-7 |
| DN90 | 3.1/2" | 101,60 | 25,000 | 3,35 | 10.09.51.1-0 | 10.09.51.3-6 | 10.09.51.5-2 |
| DN100 | 4" | 114,30 | 28,000 | 3,35 | 10.10.51.1-5 | 10.10.51.3-1 | 10.10.51.5-8 |